in T€ | Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte u.ä. Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten | |||
---|---|---|---|---|
2010 | 2009 | |||
Anschaffungskosten Stand 01.01. | 48 | 53 | ||
Währungsdifferenzen | 0 | 0 | ||
Zugänge | 14 | 1 | ||
Abgänge | 0 | -6 | ||
Umbuchungen | 0 | 0 | ||
Stand 31.12. | 62 | 48 | ||
Abschreibungen Stand 01.01. | -24 | -21 | ||
Währungsdifferenzen | 0 | 0 | ||
Zugänge | -9 | -9 | ||
Zuschreibungen | 0 | 0 | ||
Abgänge | 0 | 6 | ||
Stand 31.12. | -33 | -24 | ||
Buchwert 01.01. | 24 | 32 | ||
Buchwert 31.12. | 29 | 24 |
In dieser Position werden im Wesentlichen Softwarelizenzen ausgewiesen.