Wertansatz Bilanz nach IAS 39 | Wertansatz Bilanz nach IAS 39 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in T€ | Bewertungskategorie nach IAS 39 | Buchwerte 31.12.2010 | Fortgeführte Anschaffungskosten | Anschaffungskosten | Fair Value erfolgsneutral | Fair Value erfolgswirksam | Fair Value 31.12.2010 | Buchwerte 31.12.2009 | Fortgeführte Anschaffungskosten | Anschaffungskosten | Fair Value erfolgsneutral | Fair Value erfolgswirksam | Fair Value 31.12.2009 |
* Entspricht Level 2 der Fair Value Hierarchie des IFRS 7 | |||||||||||||
Finanzielle Vermögenswerte* | |||||||||||||
Finanzanlagen | AfS | 23.885 | 0 | 15.381 | 8.505 | 23.886 | 24.756 | 15.381 | 9.375 | 24.756 | |||
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | LaR | 3.481 | 3.481 | 3.481 | 2.557 | 2.557 | 2.557 | ||||||
Sonstige Vermögenswerte | LAR | 3.628 | 701 | 792 | 3.628 | 1.807 | 853 | 954 | 1.807 | ||||
Sonstige Finanzinvestitionen | HtM | 0 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | |||||||
Liquide Mittel | LaR | 65.784 | 65.784 | 65.784 | 81.914 | 81.914 | 81.914 | ||||||
Finanzielle Verbindlichkeiten* | |||||||||||||
Bankverbindlichkeiten | FLAC | 1.288.156 | 1.288.156 | 1.324.096 | 934.195 | 934.195 | 968.000 | ||||||
Abfindungsansprüche von Kommanditisten | FLAC | 277.780 | 277.780 | 277.780 | 123.035 | 123.035 | 123.035 | ||||||
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | FLAC | 6.145 | 6.145 | 6.145 | 1.071 | 1.071 | 1.071 | ||||||
Sonstige Verbindlichkeiten | FLAC | 27.641 | 6.473 | 21.168 | 27.641 | 22.893 | 3.392 | 19.501 | 22.893 | ||||
Aggregiert nach Bewertungskategorien gemäß IAS 39: | |||||||||||||
Loans and Receivables (LaR) | 72.893 | 69.966 | 792 | 72.893 | 86.278 | 85.324 | 954 | 86.278 | |||||
Available-for-Sale (AfS) | 23.885 | 15.381 | 8.505 | 23.886 | 24.756 | 15.381 | 9.375 | 24.756 | |||||
Held-to-Maturity (HtM) | 0 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | ||||||||
Financial Liabilities measured at amortised cost (FLAC) | 1.599.722 | 1.578.554 | 21.168 | 1.635.662 | 1.081.194 | 1.061.693 | 19.501 | 1.114.999 |
Die Finanzanlagen beinhalten eine als Available-for-Sale definierte Beteiligung, die am Bilanzstichtag ergebnisneutral bewertet wurde.
Die nach At-equity bewerteten Beteiligungen sind mit ihrem beizulegenden Zeitwert ausgewiesen. Die im Berichtsjahr vorgenommenen Abschreibungen sind im Periodenergebnis erfasst.
Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, die sonstigen Vermögenswerte sowie die liquiden Mittel haben bis auf die Zinsswaps, die mit ihrem Barwert bilanziert sind, überwiegend kurze Restlaufzeiten. Daher entsprechen die Buchwerte dem beizulegenden Zeitwert. Die Barwertveränderung des langfristig angesetzten Zinsswaps betrug 161 T€ (i. Vj. 106 T€).
Die sonstigen Vermögenswerte und sonstigen Finanzinvestitionen enthalten langfristige Beträge, die mit dem Barwert unter Berücksichtigung der zum Abschlussstichtag gültigen Zins- und Marktpreisparameter angesetzt wurden.
Die Bankverbindlichkeiten haben langfristige Laufzeiten und wurden mit ihren fortgeführten Anschaffungskosten angesetzt. Der Zeitwert für die Konzerndarlehen wurde im Anhang unter Position 12. Bankverbindlichkeiten angegeben. Insgesamt sind Zinsaufwendungen in Höhe von 54.075 T€ (i. Vj. 49.680 T€) im Finanzergebnis enthalten.
Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und die sonstigen Verbindlichkeiten haben bis auf die Zinsswaps, die mit dem Barwert bilanziert sind, regelmäßig kurze Restlaufzeiten. Daher entsprechen die Buchwerte dem beizulegenden Zeitwert.
Die sonstigen Verbindlichkeiten enthalten langfristige Beträge, die mit dem Barwert unter Berücksichtigung der zum Abschlussstichtag gültigen Zins- und Marktpreisparameter angesetzt wurden.
Zinsen aus Finanzinstrumenten werden im Finanzergebnis ausgewiesen. Des Weiteren sind Ergebnisanteile von Fremdgesellschaftern in Höhe von 7.948 T€ (i. Vj. 8.164 T€) im Finanzergebnis enthalten.
Wertberichtigungen auf Forderungen werden in den Grundstücksbetriebskosten erfasst.